厦门国际会展中心
XICEC
建筑面积近 53 万㎡
展厅数量23 个展厅
室内展览面积20 万㎡
国际标准展位9000 个
会议室76 间
地址思明区会展路 198 号
汇集厦门会展网(xmce.org)厦门市会议展览业协会发布的会议型饭店名录,按 5A、五星、四星、三星分类展示,为会议公司(PCO)与主办方提供酒店选址参考。
数据来源:厦门会展网(xmce.org)厦门市会议展览业协会 · 饭店星级以厦门市文化和旅游局发布为准
| # | 酒店名称 | 类别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厦门天元酒店 | 5A | |
| 2 | 厦门君泰酒店 | 5A | |
| 3 | 厦门悦华酒店 | 5A | |
| 4 | 厦门牡丹国际大酒店 | 5A | |
| 5 | 全总(厦门)劳模疗休养中心 | 5A | |
| 6 | 厦门海悦山庄酒店 | 5A | |
| 7 | 厦门帝元维多利亚大酒店 | 5A | |
| 8 | 厦门佰翔五通酒店 | 5A | 铭轩重点合作 |
| 9 | 厦门泰地万豪酒店 | 5A | |
| 10 | 厦门集美喜来登大酒店 | 5A | |
| 11 | 厦门 W 酒店 | 5A | |
| 12 | 厦门北海湾惠龙万达嘉华酒店 | 5A | |
| 13 | 厦门万豪酒店及会议中心 | 5A | |
| 14 | 厦门国际会展酒店 / 厦门国际会议中心酒店 | 5A | |
| 15 | 厦门罗约海滨温泉酒店 | 5A | |
| 16 | 厦门明发国际大酒店 | 5A | |
| 17 | 厦门汉景华美达广场酒店 | 5A | |
| 18 | 厦门翔鹭国际大酒店 | 5A | 铭轩重点合作 |
| 19 | 厦门灵玲大酒店 | 5A | |
| 20 | 盛之乡(厦门)温泉渡假村 | 5A | |
| 21 | 厦门海沧融信海景华邑酒店 | 5A | |
| 22 | 厦门牡丹港都大酒店 | 5A | |
| 23 | 厦门香格里拉酒店 | 5A | |
| 24 | 厦门佰翔波特曼七星湾酒店 | 5A | |
| 25 | 厦门佰翔软件园酒店 | 5A | |
| 26 | 厦门集美湖豪生大酒店 | 5A | |
| 27 | 厦门方特假日酒店 | 5A | |
| 28 | 厦门海景洲际酒店 | 5A | 铭轩重点合作 |
| 29 | 厦门万丽酒店 | 5A | |
| 30 | 厦门朗豪酒店 | 5A | 铭轩重点合作 |
| 31 | 厦门宾馆 | 5A |
名录数据来源:厦门会展网(xmce.org)厦门市会议展览业协会官方发布。5A级、五星、四星标注日期 2025-12-23;三星标注日期 2023-12-08。饭店星级以厦门市文化和旅游局发布为准。